CTD 48M Sensor Equipment
| Sensors | Principle | Range | Accuracy | Resolution | Response time |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressure | piezo-resistive, full bridge |
10, 20, 50, 100, 200 bar | +/- 0.1 % fs | 0.002 % fs | 150 ms |
| Temperature | Pt 100 | -2...+36 °C | +/- 0.005 °C | 0.0006 °C | 150 ms |
| Conductivity | 7-pole-cell | 0...60 mS/cm | +/- 0.010 mS/cm | 0.001 mS/cm | 150 ms |
| Conductivity | 7-pole-cell | 0...6 mS/cm | +/- 0.005 mS/cm | 0.0001 mS/cm | 150 ms |
| Sound velocity | Calculated | 1400 ... 1600 m/s | - | 0,01 m/s | - |

go to top
print page